Descripción
JBL Professional Control 1 Pro Blanco
Sistema de altavoz profesional compacto de dos vías
Representando la próxima generación en sistemas de altavoces profesionales compactos de alto rendimiento, el Control® 1 Pro se basa en su reconocida herencia mientras incorpora las últimas innovaciones en el diseño de sistemas de altavoces de JBL Professional.
Características
- Manejo de potencia continua de 150 vatios
- Transductores profesionales y red de divisores de frecuencia
- Soporte de montaje incluido
- Rendimiento sonoro transparente y fiel
- Transductores blindados magnéticamente
- Protección contra sobrecarga SonicGuard™
- Disponible en acabados negro o blanco
Especificaciones técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Rango de frecuencia (-10dB) | 80 Hz a 20 kHz |
| Respuesta de frecuencia (±3 dB) | 100 Hz – 18 kHz |
| Potencia nominal | 150 W |
| Sensibilidad | 87 dB SPL |
| SPL máximo (1 m) | 108 dB continuo, 114 dB pico |
| Factor de directividad (Q) | 6,0 |
| Índice de directividad (DI) | 7,8 |
| Impedancia | 4 ohmios |
| Frecuencia de crossover | 4,2 kHz |
| Protección contra sobrecarga | Limitación de potencia SonicGuard™ de gama completa para proteger la red de divisores y los transductores |
| Transductores | Graves (LF): altavoz de baja frecuencia de 135 mm (5,25 pulg.)<br>Agudos (HF): tweeter de domo de policarbonato de 19 mm (0,75 pulg.) |
| Conexiones de entrada | Terminales con resorte |
| Gabinete | Espuma estructural de polipropileno |
| Acabado | Negro (C1Pro) o Blanco (C1Pro-WH) |
| Dimensiones | 235 mm x 159 mm x 143 mm (9,3 pulg. x 6,3 pulg. x 5,6 pulg.) |
| Peso neto (unidad) | 1,8 kg (4 lb) |
| Peso de envío (par) | 4,6 kg (10 lb) |
| Accesorios incluidos | Conjunto de soporte de montaje |
| Accesorios opcionales | Soporte de montaje ultra resistente MTC-1A<br>Soporte de montaje resistente MTC-8 |
| Rejilla | Acero galvanizado (zinc-plated) |
| Herrería de montaje | Soporte giratorio de bola para pared incluido |
| Transductor de graves (LF) | 5,25 pulg. (135 mm) |
| Potencia nominal del amplificador | 150 W |
| SPL máximo de pico | 114 dB |
| SPL máximo continuo | 108 dB |
| Ángulo de cobertura | 120° H x 120° V |
Compra los componentes perfectos para tu casa en artikulos.co/GARMIN
Encuentra actualidad sobre nuestros productos en facebook.com/artikulos
Síguenos en instagram.com/artikulos
Descubre videos con información de interés en youtube.com/@artikulos



